VW - Motorschaden - Motorinstansetzung - Steuerkettenwechsel
VW - Volkswagen Motorschäden
Modellreihe | Fahrzeugtyp | kW / PS | Motorcode | Preis Motorinstandsetzung | Preis Steuerketten Wechsel |
---|---|---|---|---|---|
Amarok (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) | 2.0TDi, 2.0TDi 4motion | ab 3890,00€ | |||
Amarok (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) | 2.0BiTDi, 2.0BiTDi 4motion | ab 3890,00€ | |||
Amarok (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) | 3.0TDi, 3.0BiTDi 4motion | ab 3890,00€ | ab 1990,00€ | ||
Amarok Pritsche/ Fahrgestell ( S1B, S6B, S7B) | 2.0TDi | ab 3890,00€ | |||
Amarok Pritsche/ Fahrgestell ( S1B, S6B, S7B) | 3.0TDi | ab 3890,00€ | ab 1990,00€ | ||
Arteon (3H7) | 2.0TDi, 2.0TDi 4motion | ab 3890,00€ | |||
Beetle (5C1, 5C2) | 2.0TDi | ab 2990,00€ | |||
Beetle (5C7, 5C8) | 2.0TDi | ab 2990,00€ | |||
Caddy (2K, 2C) | 1.6TDi, 1.9TDi, 2.0TDi | ab 2990,00€ | |||
CC (358) | 2.0TDi | ab 2990,00€ | |||
Crafter (2E, 2F) | 2.0TDi, 2.5TDi | ab 2790,00€ | |||
Eos (1F) | 2.0TDi | ab 2990,00€ | |||
Fox (5Z) | 1.4TDi | ab 2990,00€ | |||
Golf Plus VI (52) | 1.6TDi, 2.0TDi | ab 2990,00€ | |||
Golf VI (5K, BE) | 1.6TDi, 2.0TDi | ab 2990,00€ | |||
Golf VII (5G, BE) | 1.6TDi, 2.0TDi | ab 2990,00€ | |||
Jetta (162) | 1.6TDi, 2.0TDi | ab 2990,00€ | |||
New Beetle (9C, 1C) | 1.9TDi | ab 2990,00€ | |||
Passat CC (357) | 2.0TDi | ab 2990,00€ | |||
Passat V (3C) | 1.6TDi, 1.9TDi, 2.0TDi | ab 2990,00€ | |||
Passat VI (-Alltrack) (36) | 1.6TDi, 2.0TDi | ab 2990,00€ | |||
Phaeton (3D) | 3.0TDi, 5.0TDi | ab 3890,00€ | |||
Polo V (6R, 6C) | 1.2TDi, 1.4TDi, 1.6TDi | ab 2990,00€ | |||
Scirocco (137, 138) | 2.0TDi | ab 2990,00€ | |||
Sharan (7N) | 2.0TDi | ab 2990,00€ | |||
Tiguan (5N) | 2.0TDi | ab 2990,00€ | |||
Touareg (7L) | 2.5TDi, 3.0TDi | ab 3890,00€ | ab 1990,00€ | ||
Touareg (7P) | 3.0TDi, 4.2TDi | ab 3890,00€ | ab 1990,00€ | ||
Touran (1T, 9R) | 1.6TDi, 1.9TDi, 2.0TDi | ab 2990,00€ | |||
T5 Multivan (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) T5 Tansporter Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) T5 Transporter Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) T5 Transporter Pritsche/ Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ) | 1.9TDi, 2.0TDi, 2.0TDi 4motion 2.0BiTDi, 2.0BiTDi 4motion 2.5TDi, 2.5TDi 4motion | ab 2790,00€ |
Motorschaden am VW T5 oder VW Touareg mit den 2.5TDi Motoren
Bei dem VW T5 sowie mit dem VW Touareg mit den 2.5TDi Motoren gibt es leider bekannte Probleme. Gehen wir einmal auf den Zylinderkopf und die PDE (Pumpe Düse Einheiten) ein. Die PDE sind im Zylinderkopf nur einseitig befestigt was zu Schäden bzw. Abnutzung an dem Zylinderkopf führt. Durch die Nockenwelle/Kipphebel entsteht Bewegung an den PDEs. Durch diese Bewegung reiben die PDEs auf der gegenüber Seite der Befestigung und sorgen mit dem Abrieb von Fläche für Undichtigkeit. Durch diese Undichtigkeit gelangt Diesel ins Öl, dieses wiederrum wird durch den Diesel verdünnt und die Schmiereigenschaften leiden enorm darunter. Sollte die Schmiereigenschaften nicht mehr ausreichend gegeben sein, so ist ein Motorschaden unumgänglich.
Ein Anzeichen für eine Abnutzung am Zylinderkopf kann folgendes Symptom hervorrufen:
- Sehr langes Orgeln bis das Fahrzeug anspringt nach längerem stehen
Um hier Abhilfe zu schaffen, müsste der Zylinderkopf als erstes abgebaut werden. Die sitze der PDEs müssten bearbeitet bzw. es müssten Buchsen eingesetzt werden. Durch diese Buchsen im Original Maß wird die Dichtigkeit zwischen dem Diesel und Öl wiederhergestellt. Zusätzlich gibt es Firmen die sich diesem Problem weiter angenommen haben für eine langfristige Lösung. Diese Firmen haben PDE Keile gefertigt, die auf der Gegenseite der Befestigung eingesetzt werden und somit den PDEs die Möglichkeit auf Bewegung nehmen.
Betroffene Fahrzeug:VW T5 2.5TDi – Caravelle – Multivan – Bus – Kasten Motorcode AXE 128kW 174PS
VW T5 2.5TDi – Caravelle – Multivan – Bus – Kasten Motorcode BLJ 120kW 160PS
VW T5 2.5TDi – Caravelle – Multivan – Bus – Kasten Motorcode AXD 96kW 130PS
VW T5 2.5TDi – Caravelle – Multivan – Bus – Kasten Motorcode BPC 128kW 174PS
VW T5 2.5TDi – Caravelle – Multivan – Bus – Kasten Motorcode BNZ 96kW 130PS
VW Touareg 2.5TDi Motorcode BLK 120kW 163PS
VW Touareg 2.5TDi Motorcode BPE 128kW 174PS
VW Touareg 2.5TDi Motorcode BPD 120kW 163PS
Kostet für Motorinstandsetzung oder Steuerketten Wechsel bei einem VW Volkswagen?
Motorinstandsetzung 1.6TDi
Motorinstandsetzung 1.9 - 2.0TDi
Motorinstandsetzung 3.0TDi
Steuerketten Wechsel 3.0TDi
Steuerkettenschaden reparieren 3.0TDi
Folgende Preise bei diesen Modellen beachten
Motorinstandsetzung T5 1.9TDi
Motorinstandsetzung T5 2.0TDi 2.0BiTDi
Motorinstandsetzung T5 2.5TDi
Motorinstandsetzung Touareg 2.5TDi
Hoher Öl verbrauch am VW T5 und VW T6 mit den 2.0BiTDi Motoren
VW T5 2.0BiTDI – Caravelle – Multivan – Bus – Kasten Motorcode CFCA 132kW 180PS
VW T6 2.0BiTDi – Caravelle – Multivan – Bus - Kasten Motorcode CFCA 132kW 180PS